Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Joel Castro | Penjaga gawang | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | De Gea | Penjaga gawang | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 50 | S. Johnstone | Penjaga gawang | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | D. Henderson | Penjaga gawang | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 20 | S. Romero | Penjaga gawang | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | R. Williams | Pemain bertahan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 30 | G. Varela | Pemain bertahan | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | P. Jones | Pemain bertahan | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 38 | A. Tuanzebe | Pemain bertahan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | P. McNair | Pemain bertahan | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12 | C. Smalling | Pemain bertahan | 26 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | R. Poole | Pemain bertahan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 37 | D. Love | Pemain bertahan | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 43 | C. Borthwick-Jackson | Pemain bertahan | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | L. Shaw | Pemain bertahan | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 36 | M. Darmian | Pemain bertahan | 26 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | M. Rojo | Pemain bertahan | 26 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 27 | M. Fellaini | Pemain tengah | 28 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 47 | J. Weir | Pemain tengah | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 45 | S. Goss | Pemain tengah | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 18 | A. Young | Pemain tengah | 30 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | 25 | A. Valencia | Pemain tengah | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | J. Riley | Pemain tengah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | T. Fosu-Mensah | Pemain tengah | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 16 | M. Carrick | Pemain tengah | 34 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | A. Januzaj | Pemain tengah | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 44 | Andreas Pereira | Pemain tengah | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 31 | B. Schweinsteiger | Pemain tengah | 31 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | D. Blind | Pemain tengah | 26 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 21 | Ander Herrera | Pemain tengah | 26 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | J. Rothwell | Pemain tengah | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 8 | Mata | Pemain tengah | 27 | 29 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
![]() | 28 | M. Schneiderlin | Pemain tengah | 26 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 35 | J. Lingard | Pemain tengah | 23 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | M. Depay | Penyerang | 22 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 39 | M. Rashford | Penyerang | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | W. Rooney | Penyerang | 30 | 22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | 48 | W. Keane | Penyerang | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | A. Martial | Penyerang | 20 | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pelatih | |
---|---|
![]() | L. van Gaal |